De Dry Break koppeling van MannTek is een betrouwbare oplossing voor het veilig en lekvrij overdragen van vloeistoffen en gassen. Deze Dry Disconnect koppelingen zijn speciaal ontworpen om te voorkomen dat vloeistof ontsnapt bij het ontkoppelen, wat essentieel is voor een schone en veilige werkomgeving. Dankzij het innovatieve ontwerp van de dry-break koppeling wordt het risico op morsen aanzienlijk verminderd, wat leidt tot minder productverlies en lagere schoonmaakkosten.
Een Dry Break koppeling, ook wel Dry Disconnect koppeling genoemd, sluit zichzelf automatisch af bij het ontkoppelen. Dit mechanisme voorkomt dat vloeistoffen of gassen ontsnappen, wat essentieel is in industriële omgevingen waar veiligheid en efficiëntie voorop staan. MannTek biedt een uitgebreid assortiment koppelingen die voldoen aan de hoogste veiligheids- en kwaliteitseisen. Deze koppelingen zijn bij uitstek geschikt voor gebruik in de chemische industrie, olie- en gasindustrie en de voedingsmiddelenindustrie.
Het gebruik van een Dry Break koppeling biedt tal van voordelen. Ten eerste zorgen Dry Disconnect koppelingen van MannTek ervoor dat er geen vloeistof verloren gaat tijdens het ontkoppelen, wat resulteert in een schonere werkomgeving en lagere kosten. Bovendien zijn deze koppelingen ontworpen met duurzaamheid in gedachten, gemaakt van hoogwaardige materialen die bestand zijn tegen intensief gebruik en chemische stoffen. Dit maakt de dry-break koppeling een kosteneffectieve oplossing voor bedrijven die een betrouwbaar systeem zoeken voor vloeistofbeheer.
Veiligheid is een topprioriteit in de industrie, en een Dry Break koppeling draagt hier sterk aan bij. Doordat de koppeling automatisch afsluit, wordt het risico op lekkage en blootstelling aan schadelijke stoffen geminimaliseerd. Deze Dry Disconnect koppeling van MannTek is eenvoudig te gebruiken en biedt een betrouwbare bescherming tegen morsen, zelfs onder hoge druk.
De Dry Break koppeling van MannTek wordt veel gebruikt in sectoren waar vloeistoffen en gassen veilig moeten worden overgedragen. Zo worden ze vaak toegepast in de chemische industrie voor het transport van gevaarlijke vloeistoffen. In de olie- en gassector bieden Dry Disconnect koppelingen een veilige manier om tanks te vullen en te legen. In de voedingsmiddelenindustrie helpen deze koppelingen om besmetting te voorkomen, waardoor de hygiëne gewaarborgd blijft.
Bij NexaParts vindt u een uitgebreid assortiment MannTek Dry Break koppelingen die voldoen aan de strengste normen op het gebied van veiligheid en kwaliteit. Ons deskundige team staat klaar om u te helpen bij het kiezen van de juiste koppeling voor uw toepassing. Met een breed scala aan materialen en maten bieden wij voor elke situatie een passende Dry Disconnect koppeling. Bestel vandaag nog bij NexaParts en ervaar de voordelen van veilig en efficiënt vloeistofbeheer met een dry-break koppeling van MannTek.
Belangrijkste MannTek producten zijn Dry Disconnect Couplings (DDCouplings®), .
Sinds de oprichting in 1995 is Mann Tek voortdurend gegroeid en heeft het uitgebreide competentie opgebouwd in de constructie, productie en distributie van DDCouplings®.
Vanwege hun robuuste constructie en betrouwbare kwaliteit hebben deze koppelingen een solide reputatie op de markt verworven.
Mann Tek is gecertificeerd volgens ISO 9001:2008. De producten zijn CE-gemarkeerd en een groot deel van het productassortiment is gecertificeerd volgens de Europese richtlijn voor drukapparatuur PED en ATEX.
1" (Ø 56 mm) Tank Unit (Adapter) – Binnendraad |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aansluiting 1) Inch/DN |
Body Material 2) | Afdichting | Gewicht ≈ | Mann Tek Code Nr. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
O-Ring 3) | Flat Afdichting | kg | lbs | |||||||||||||||||||||||||||||||
F ½" BSP | Aluminium | Standard: FPM/FKM (Viton®) Other on request. |
PUR (Polyurethane) |
0,3 | 0,7 | T1133A1101B | ||||||||||||||||||||||||||||
F ¾" BSP | T101A1101B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F 1" BSP | T103A1101B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F 1¼" BSP | T105A1101B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F M 54 x 1,5 | T1138A1101B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F ½" NPT | — | T1132A1101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F ¾" NPT | T102A1101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F 1" NPT | T104A1101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F 1¼" NPT | T106A1101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F ½" BSP | Messing | PUR (Polyurethane) |
0,7 | 1,5 | T1133A2201B | |||||||||||||||||||||||||||||
F ¾" BSP | T101A2201B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F 1" BSP | T103A2201B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F 1¼" BSP | T105A2201B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F M 54 x 1,5 | T1138A2201B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F ½" NPT | — | T1132A2201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F ¾" NPT | T102A2201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F 1" NPT | T104A2201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F 1¼" NPT | T106A2201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F ½" BSP | Roestvrij staal | PTFE (Teflon®) |
0,7 | 1,5 | T1133A4401B | |||||||||||||||||||||||||||||
F ¾" BSP | T101A4401A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F 1" BSP | T103A4401A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F 1¼" BSP | T105A4401A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F M 54 x 1,5 | T1138A4401A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F ½" NPT | — | T1132A4401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F ¾" NPT | T102A4401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F 1" NPT | T104A4401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F 1¼" NPT | T106A4401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F ¾" BSP | Titanium | PTFE (Teflon®) |
0,4 | 0,9 | T101A6601A | |||||||||||||||||||||||||||||
F 1" BSP | T103A6601A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F 1¼" BSP | T105A6601A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F ¾" NPT | — | T102A6601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F 1" NPT | T104A6601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F 1¼" NPT | T106A6601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F ¾" BSP | Hastelloy | PTFE (Teflon®) |
0,8 | 1,8 | T101A7701A | |||||||||||||||||||||||||||||
F 1" BSP | T103A7701A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F 1¼" BSP | T105A7701A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F ¾" NPT | — | T102A7701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F 1" NPT | T104A7701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F 1¼" NPT | T106A7701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F ¾" BSP | PEEK | PTFE (Teflon®) |
0,1 | 0,2 | T101A9901A | |||||||||||||||||||||||||||||
F 1" BSP | T103A9901A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F 1¼" BSP | T105A9901A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F ¾" NPT | — | T102A9901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F 1" NPT | T104A9901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F 1¼" NPT | T106A9901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1" (Ø 56 mm) Tank Unit (Adapter) – Buitendraad |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aansluiting 1) Inch/DN |
Body Material 2) | Afdichting 3) | Gewicht ≈ | Mann Tek Code Nr. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
O-Ring | kg | lbs | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M ¾" BSP | T169A1101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
M ¾" NPT | Aluminium | T170A1101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M 1" BSP | T171A1101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
M 1" NPT | Standaard: | T172A1101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M ¾" BSP | T169A1101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FPM/FKM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M ¾" NPT | T170A1101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Messing | (Viton®) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
M 1" BSP | T171A1101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Other on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 1" NPT | T172A1101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
request. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M ¾" BSP | T169A4401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
M ¾" NPT | Roestvrij staal | T170A4401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M 1" BSP | T171A4401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
M 1" NPT | T172A4401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1) M = Buitendraad, BSP = EN ISO 228, NPT = ANSI B1.20.1 2) Material: Al = Aluminium, Br = Brass, SS = Stainless Steel, 3) Standard Afdichting FPM/FKM. Alternative materials, e. g. EPDM, Chemraz®, Kalrez®, NBR or HNBR on request. 1" (Ø 56 mm) Tank Unit (Adapter) – Flens Aansluiting |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flange 1) | Body Material 2) | Afdichting3) | Gewicht ≈ | Mann Tek Code Nr. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
O-Ring | kg | lbs | ||||||||||||||||||||||||||||||||
undrilled | T118A1101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DN 25 PN 10 / 16 Type A | T123A1101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DN 25 PN 25 / 40 Type A | Aluminium | 1,1 | 2,4 | T124A1101 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1" ASA 150 | T151A1101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1" ASA 300 | T152A1101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
undrilled | T118A2201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DN 25 PN 10 / 16 Type B | T123A2201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DN 25 PN 25 / 40 Type B | Messing | 1,6 | 3,5 | T124A2201 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1" ASA 150 | T151A2201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1" ASA 300 | T152A2201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
undrilled | 1,5 | 3,3 | T118A4401 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DN 25 PN 10 / 16 Type B | T123A4401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DN 25 PN 25 / 40 Type B | Roestvrij staal | Standaard: | T124A4401 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FPM/FKM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1" ASA 150 | T151A4401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(Viton®) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1" ASA 300 | T152A4401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
undrilled | Other on | T118A6601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DN 25 PN 10 / 16 Type B | T123A6601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
request. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN 25 PN 25 / 40 Type B | Titanium | 0,8 | 1,8 | T124A6601 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1" ASA 150 | T151A6601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1" ASA 300 | T152A6601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DN 25 PN 10 / 16 Type B | T123A7701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DN 25 PN 25 / 40 Type B | Hastelloy | 1,7 | 3,8 | T124A7701 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1" ASA 150 | T151A7701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1" ASA 300 | T152A7701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
undrilled | T118A9901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DN 25 PN 10 / 16 Type B | T123A9901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DN 25 PN 25 / 40 Type B | PEEK | 0,2 | 0,4 | T124A9901 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1" ASA 150 | T151A9901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1" ASA 300 | T152A9901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1) PN 10 / 16 / 25 / 40 = EN 1092 (types see page 44), ANSI B16.5. 2) Material: Al = Aluminium, Br = Brass, SS = Stainless Steel 3) Standard Afdichting FPM/FKM. Alternative materials, e. g. EPDM, Chemraz®, Kalrez®, NBR or HNBR on request. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viton® is a registred trademark of DuPont, DuPont Elastomers. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1" (Ø 56 mm) Slang Unit (Coupler) – Binnendraad |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aansluiting1) Inch/DN |
Body Material 2) | Afdichting | Gewicht ≈ | Mann Tek Code Nr. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
O-Ring 3) | Thread Afdichting | kg | lbs | |||||||||||||||||||||||||||||||
F ½" BSP | Aluminium | Standard: FPM/FKM (Viton®) Other on request. |
PUR (Polyurethane) |
0,5 | 1,1 | S1133A1101B | ||||||||||||||||||||||||||||
F ¾" BSP | S101A1101B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F 1" BSP | S103A1101B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F 1¼" BSP | S105A1101B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F M 54 x 1,5 | S1138A1101B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F ½" NPT | — | S1132A1101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F ¾" NPT | S102A1101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F 1" NPT | S104A1101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F 1¼" NPT | S106A1101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F ½" BSP | Messing | PUR (Polyurethane) |
1,4 | 3,1 | S1133A2201B | |||||||||||||||||||||||||||||
F ¾" BSP | S101A2201B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F 1" BSP | S103A2201B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F 1¼" BSP | S105A2201B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F M 54 x 1,5 | S1138A2201B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F ½" NPT | — | S1132A2201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F ¾" NPT | S102A2201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F 1" NPT | S104A2201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F 1¼" NPT | S106A2201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F ½" BSP | Roestvrij staal | PTFE (Teflon®) |
1,3 | 2,9 | S1133A4401A | |||||||||||||||||||||||||||||
F ¾" BSP | S101A4401A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F 1" BSP | S103A4401A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F 1¼" BSP | S105A4401A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F M 54 x 1,5 | S1138A4401A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F ½" NPT | — | S1132A4401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F ¾" NPT | S102A4401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F 1" NPT | S104A4401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F 1¼" NPT | S106A4401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F ¾" BSP | Titanium | PTFE (Teflon®) |
0,7 | 1,5 | S101A6601A | |||||||||||||||||||||||||||||
F 1" BSP | S103A6601A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F 1¼" BSP | S105A6601A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F ¾" NPT | — | S102A6601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F 1" NPT | S104A6601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F 1¼" NPT | S106A6601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F ¾" BSP | Hastelloy | PTFE (Teflon®) |
1,5 | 3,3 | S101A7701A | |||||||||||||||||||||||||||||
F 1" BSP | S103A7701A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F 1¼" BSP | S105A7701A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F ¾" NPT | — | S102A7701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F 1" NPT | S104A7701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F 1¼" NPT | S106A7701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F ¾" BSP | PEEK | PTFE (Teflon®) |
0,3 | 0,7 | S101A9901A | |||||||||||||||||||||||||||||
F 1" BSP | S103A9901A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F 1¼" BSP | S105A9901A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F ¾" NPT | — | S102A9901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F 1" NPT | S104A9901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F 1¼" NPT | S106A9901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1" (Ø 56 mm) Slang Unit (Coupler) – Buitendraad |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aansluiting1) Inch/DN |
Body Material 2) | Afdichting3) | Gewicht ≈ | Mann Tek Code Nr. | ||||||||||||||||||||||||||||||
O-Ring | kg | lbs | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M ¾" BSP | S169A1101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
M ¾" NPT | Aluminium | S170A1101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M 1" BSP | S171A1101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
M 1" NPT | Standaard: | S172A1101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M ¾" BSP | S169A1101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FPM/FKM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M ¾" NPT | S170A1101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Messing | (Viton®) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
M 1" BSP | S171A1101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Other on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 1" NPT | S172A1101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
request. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M ¾" BSP | S169A4401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
M ¾" NPT | Roestvrij staal | S170A4401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M 1" BSP | S171A4401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
M 1" NPT | 1,4 | 3,0 | S172A4401 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1" (Ø 56 mm) Coupler – Flens aansluiting |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flange 1) | Body Material 2) | Afdichting3) | Gewicht ≈ | Mann Tek Code Nr. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
O-Ring | kg | lbs | ||||||||||||||||||||||||||||||||
undrilled | Aluminium | Standard: FPM/FKM (Viton®) Other on request. |
1,1 | 2,4 | S118A1101 | |||||||||||||||||||||||||||||
DN 25 PN 10 / 16 Type A | S123A1101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DN 25 PN 25 / 40 Type A | S124A1101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
¾" ASA 150 | S149A1101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1" ASA 150 | S151A1101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1" ASA 300 | S152A1101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DN 25 DIN 11864 | S1151A1101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
undrilled | Messing | 1,6 | 3,5 | S118A2201 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DN 25 PN 10 / 16 Type B | S123A2201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DN 25 PN 25 / 40 Type B | S124A2201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
¾" ASA 150 | S149A2201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1" ASA 150 | S151A2201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1" ASA 300 | S152A2201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
undrilled | Roestvrij staal | 2,2 | 4,9 | S118A4401 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DN 25 PN 10 / 16 Type B | S123A4401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DN 25 PN 25 / 40 Type B | S124A4401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
¾" ASA 150 | S149A4401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1" ASA 150 | S151A4401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1" ASA 300 | S152A4401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
undrilled | Titanium | 1,2 | 2,7 | S118A6601 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DN 25 PN 10 / 16 Type B | S123A6601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DN 25 PN 25 / 40 Type B | S124A6601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1" ASA 150 | S151A6601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1" ASA 300 | S152A6601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DN 25 PN 10 / 16 Type B | Hastelloy | 2,5 | 5,5 | S123A7701 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DN 25 PN 25 / 40 Type B | S124A7701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1" ASA 150 | S151A7701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1" ASA 300 | S152A7701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
undrilled | PEEK | 0,5 | 1,1 | S118A9901 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DN 25 PN 10 / 16 Type B | S123A9901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DN 25 PN 25 / 40 Type B | S124A9901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1" ASA 150 | S151A9901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1" ASA 300 | S152A9901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2" (Ø 70 mm) Tank Unit (Adapter) – BinnendraadAccording toNATO STANAG 3756 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aansluiting1) Inch/DN |
Body Material 2) | Afdichting | Gewicht ≈ | Mann Tek Code Nr. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
O-Ring 3) | Thread Afdichting | kg | lbs | |||||||||||||||||||||||||||||||
F 1½" BSP | Aluminium | Standard: FPM/FKM (Viton®) Other on request. |
PUR (Polyurethane) |
0,4 | 0,8 | T207A1101B | ||||||||||||||||||||||||||||
F 2" BSP | T210A1101B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F S60x6 | T2108A1101B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F W2" - 7 | T2112A1101B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F 1½" NPT | — | 0,4 | 0,8 | T208A1101 | ||||||||||||||||||||||||||||||
F 2" NPT | T211A1101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F 1½" BSP | Messing | PUR (Polyurethane) |
1,2 | 2,7 | T207A2201B | |||||||||||||||||||||||||||||
F 2" BSP | 1,1 | 2,4 | T210A2201B | |||||||||||||||||||||||||||||||
F S 60 x 6 | 1,0 | 2,2 | T2108A2201B | |||||||||||||||||||||||||||||||
F W2" - 7 | 1,0 | 0,9 | T2112A2201B | |||||||||||||||||||||||||||||||
F 1½" NPT | — | 0,4 | 0,9 | T208A2201 | ||||||||||||||||||||||||||||||
F 2" NPT | 1,1 | 2,4 | T211A2201 | |||||||||||||||||||||||||||||||
F 1½" BSP | Roestvrij staal | PTFE (Teflon®) |
1,1 | 2,4 | T207A4401A | |||||||||||||||||||||||||||||
F 2" BSP | 1,0 | 2,2 | T210A4401A | |||||||||||||||||||||||||||||||
F S60 x 6 | 1,0 | 2,2 | T2108A4401A | |||||||||||||||||||||||||||||||
F 1½" NPT | — | 1,2 | 2,7 | T208A4401 | ||||||||||||||||||||||||||||||
F 2" NPT | 1,1 | 2,4 | T211A4401 | |||||||||||||||||||||||||||||||
F 1½" BSP | Titanium | PTFE (Teflon®) |
T207A6601A | |||||||||||||||||||||||||||||||
F 2" BSP | 0,6 | 1,3 | T210A6601A | |||||||||||||||||||||||||||||||
F 1½" NPT | — | T208A6601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F 2" NPT | 0,6 | 1,3 | T211A6601 | |||||||||||||||||||||||||||||||
F 1½" BSP | Hastelloy | PTFE (Teflon®) |
T207A7701A | |||||||||||||||||||||||||||||||
F 2" BSP | T210A7701A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F 1½" NPT | — | T208A7701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F 2" NPT | T211A7701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F 1½" BSP | PEEK | PTFE (Teflon®) |
T207A9901A | |||||||||||||||||||||||||||||||
F 2" BSP | 0,3 | 0,6 | T210A9901A | |||||||||||||||||||||||||||||||
F 1½" NPT | — | T208A9901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F 2" NPT | 0,3 | 0,6 | T211A9901 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1) F = Binnendraad, BSP = EN ISO 228, NPT = ANSI B1.20.1, S60 x 6 = thread for IBC, W 2" heating oil Aansluiting Sweden 2) Material: Al = Aluminium, Br = Brass, SS = Stainless Steel 3) Standard Afdichting FPM/FKM. Alternative materials, e. g. EPDM, Chemraz®, Kalrez®, NBR or HNBR on request. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2" (Ø 70 mm) Tank Unit (Adapter) – Buitendraad |
According to NATO STANAG 3756 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Flange 1) | Body Material 2) | Afdichting3) | Gewicht ≈ | Mann Tek Code Nr. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
O-Ring | kg | lbs | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M 2" BSP | 1,0 | 2,2 | T278A1101 | |||||||||||||||||||||||||||||||
M 2" NPT | Aluminium | Standaard: | T279A1101 | |||||||||||||||||||||||||||||||
M W2" - 7 | T2123A1101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FPM/FKM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 2" BSP | T278A2201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Messing | (Viton®) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
M 2" NPT | T279A2201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Other on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M W2" - 7 | T2123A2201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
request. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 2" BSP | Roestvrij staal | 1,0 | 2,2 | T278A4401 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M 2" NPT | 1,1 | 2,4 | T279A4401 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Flange 1) | Body Material 2) | Afdichting3) | Gewicht ≈ | Mann Tek Code Nr. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
O-Ring | kg | lbs | ||||||||||||||||||||||||||||||||
undrilled Ø 165 mm | Aluminium | Standard: FPM/FKM (Viton®) Other on request. |
1,0 | 2,2 | T219B1101 | |||||||||||||||||||||||||||||
DN 40 PN 10 / 16 Type A | 0,9 | 2,0 | T227B1101 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1½" ASA 150 | 0,8 | 1,8 | T255B1101 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DN 50 PN 10 / 16 Type A | 1,0 | 2,2 | T230B1101 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2" ASA 150 | 0,9 | 2,0 | T257B1101 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DIN 28459 'TW 1' / DN 80 | 0,9 | 2,0 | T265B1101 | |||||||||||||||||||||||||||||||
undrilled Ø 165 mm | GM | 3,3 | 7,3 | T219B2201 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DN 40 PN 10 / 16 Type B | 2,5 | 5,5 | T227B2201 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DN 40 PN 25 / 40 Type B | T228B2201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1½" ASA 150 | 2,2 | 4,9 | T255B2201 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1½" ASA 300 | T256B2201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DN 50 PN 10 / 16 Type B | 3,1 | 6,8 | T230B2201 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DN 50 PN 25 / 40 Type B | T231B2201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2" ASA 150 | 2,5 | 5,1 | T257B2201 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2" ASA 300 | T258B2201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DIN 28459 'TW 1' / DN 80 | 2,4 | 5,3 | T265B2201 | |||||||||||||||||||||||||||||||
undrilled Ø 165 mm | Roestvrij staal | 3,2 | 7,1 | T219B4401 | ||||||||||||||||||||||||||||||
undrilled Ø 165 mm **) | T219B4401F | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DN 40 PN 10 / 16 Type B | 2,4 | 5,3 | T227B4401 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DN 40 PN 10 / 16 Type B **) | T227B4401F | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DN 40 PN 25 / 40 Type B | 2,4 | 5,3 | T228B4401 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DN 40 PN 25 / 40 Type B **) | T228B4401F | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1½" ASA 150 | 1,7 | 3,8 | T255B4401 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1½" ASA 150 **) | T255B4401F | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1½" ASA 300 | 2,1 | 4,6 | T256B4401 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1½" ASA 300 **) | T256B4401F | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DN 50 PN 25 / 40 Type E *) | 2,9 | 6,4 | T229B4401 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DN 50 PN 10 / 16 Type B ) |
