| Levertijd | Levertijd 3 - 5 - Dag(en) |
| Artikelnummer | BMZ.3245 |
| EAN | 04062011014731 |
| Afmeting | 32/36x45 mm |
| As tollerantie | f7 |
| Diameter Huis | H7 |
| Dynamische Belasting | ≤ 40 N/mm² N/mm2 |
| gelijk aan a | BRO-MET® is een onderhoudsarm bronzen glijlager. Een eerste smering is echter vereist. Zowel olie- als vetsmering is mogelijk. De smeermiddelreservoirs verkorten de nasmeerintervallen aanzienlijk! Het biedt een hoge belastbaarheid en sterkte met lage slijtage, is geschikt voor zware bedrijfsomstandigheden en is corrosiebestendig. |
| gelijk aan b | Gewalst bronzen glijlager | Onderhoudsarm | Met smeermiddelreservoirs | DIN 1494 / ISO 4345 |
| gelijk aan c | BRO-MET is a low-maintenance bronze plain bearing. However, initial lubrication is required—both oil and grease lubrication are possible. Due to the lubricant depots, relubrication intervals are significantly reduced! High load capacity and strength with low wear, suitable for rough operation, corrosion resistant. |
| gelijk aan d | Wrapped bronze sliding bearing with lubrication pockets/ CuSn8P (DIN 17662) | Low-maintenance | DIN 1494 / ISO 4345 |
| gelijk aan e | BRO-MET® ist ein wartungsarmes Bronzegleitlager. Es ist jedoch eine Erstschmierung erforderlich. Sowohl Öl- oder Fettschmierung möglich. Durch die Schmierstoffdepots werden die Nachschmierintervalle stark reduziert! Hohe Belastbarkeit und Festigkeit bei geringem Verschleiß, für rauen Betrieb geeignet, korrosionsbeständig. |
| gelijk aan f | Gerolltes Bronzegleitlager | Wartungsarm | Mit Schmierstoffdepots | DIN 1494 / ISO 4345 |
| Glijsnelheid | ≤ 2,5 m/s |
| Materiaal | Brons |
| Materiaal Technisch | Bronze (CuSn8P) |
| Model | Cilinderbus |
| Model 2 | BRO-MET |
| Model omschrijving | Glijlager met smeer-pockets |
| Norm | DIN 1494 / ISO 3547 |
| Onderhoudplichtig | low maintenance |
| Statische belasting | ≤ 120 N/mm² N/mm2 |
| Temperatuur bereik | -40 up to +250 °C |
| Toepassing | High load capacity and stability at low abrasion, suited for rough operation, corrosion resistant. |
| Type | ZB |
| Wrijfingscoefficient | 0,05 up to 0,12 µ |
| Binnendiameter | 32 mm |
| Buitendiameter | 36 mm |
| Lengte | 45 mm |
| Afmetingen en gewicht | |
| Diepte/lengte | 4,5 cm |
| Breedte | 3,6 cm |
| Hoogte | 3,6 cm |
| afmeting | 4,5 x 3,6 x 3,6 cm ( L x B x H) |
| Afmetingen verpakking | |
| Lengte | 4,5 cm |
| Breedte | 3,6 cm |
| Hoogte | 3,6 cm |
| Gewicht | 0 kg |