| Uit voorraad leverbaar | Ja, 13 Stuks |
| Artikelnummer | BMB_L.16090 |
| EAN | 04062011009584 |
| Afmeting | 160/165/190-2.5x90 mm |
| As tollerantie | f7 |
| Binnendiameter | 160 mm |
| Buitendiameter | 165 mm |
| Diameter Huis | H7 |
| Dynamische Belasting | ≤ 40 N/mm² N/mm2 |
| Glijsnelheid | ≤ 2,5 m/s |
| Materiaal | Brons |
| Materiaal Technisch | Bronze (CuSn8P) |
| Model | Cilinderbus met flens |
| Model 2 | BRO-MET L |
| Model omschrijving | Glijlager met smeergaten |
| Norm | DIN 1494 / ISO 3547 |
| Onderhoudplichtig | low maintenance |
| Statische belasting | ≤ 120 N/mm² N/mm2 |
| Temperatuur bereik | -40 up to +250 °C |
| Toepassing | High load capacity and stability at low abrasion. Because of perforations lubrication clearances are reduced to a minimum! |
| Type | BB |
| Wrijfingscoefficient | 0,05 up to 0,20 µ |
| Lengte | 90 mm |
| Flensdiameter | 190 mm |
| Flens dikte | 2.5 |
| Afmetingen en gewicht | |
| Diepte/lengte | 9 cm |
| Breedte | 16,5 cm |
| Hoogte | 16,5 cm |
| afmeting | 9 x 16,5 x 16,5 cm ( L x B x H) |
| Afmetingen verpakking | |
| Lengte | 9 cm |
| Breedte | 16,5 cm |
| Hoogte | 16,5 cm |
| Gewicht | 0 kg |