| Uit voorraad leverbaar | Ja, 67 Stuks |
| Artikelnummer | POZ.2640 |
| EAN | 04062011142106 |
| Minimum verkoop per | 2 |
| Afmeting | 26/30x40 mm |
| As tollerantie | h8 |
| Diameter Huis | H7 |
| Dynamische Belasting | ≤ 140 N/mm² N/mm2 |
| Glijsnelheid | ≤ 2,5 m/s |
| In voorraadkoppeling | 2025-11-06 |
| Materiaal | Staal / POM |
| Materiaal Glij oppervlak | Acetal resin / POM |
| Materiaal Technisch | Tin-plated steel (1.0330) + Acetal resin / POM |
| Model | Cilinderbus |
| Model 2 | POM-MET |
| Model omschrijving | Glijlager met smeerpockets |
| Norm | DIN 1494 / ISO 3547 |
| Onderhoudplichtig | low maintenance |
| Statische belasting | ≤ 250 N/mm² N/mm2 |
| Temperatuur bereik | –40 bis +130 °C |
| Toepassing | Suitable for grease or oil lubrication and all kinds of movement, good load capacity, robust and insensible to dirt. |
| Type | ZB |
| Wrijfingscoefficient | 0,04 to 0,12 µ |
| Binnendiameter | 26 mm |
| Buitendiameter | 30 mm |
| Lengte | 40 mm |
| Afmetingen en gewicht | |
| Diepte/lengte | 4 cm |
| Breedte | 3 cm |
| Hoogte | 3 cm |
| afmeting | 4 x 3 x 3 cm ( L x B x H) |
| Afmetingen verpakking | |
| Lengte | 4 cm |
| Breedte | 3 cm |
| Hoogte | 3 cm |
| Gewicht | 0 kg |