Flenzen zijn essentiële onderdelen binnen veel industriële installaties. Ze worden toegepast om pijpen, leidingen, kleppen en andere componenten stevig met elkaar te verbinden. Door gebruik te maken van bouten en pakkingen ontstaat een sterke en lekvrije verbinding die eenvoudig te monteren en demonteren is. Dit maakt flenzen bijzonder geschikt voor systemen die regelmatig onderhoud of inspectie vereisen.
In sectoren zoals de olie en gasindustrie, waterbehandeling en chemische productie speelt een flens een belangrijke rol bij het veilig transporteren van vloeistoffen en gassen. De juiste materiaalkeuze is hierbij cruciaal. Zo wordt vaak gekozen voor roestvast staal vanwege de lange levensduur en weerstand tegen corrosie. Een rvs flens wordt daarom veel toegepast in omgevingen waar hygiëne, drukbestendigheid en betrouwbaarheid belangrijk zijn. NexaParts levert oplossingen die aansluiten op deze industriële eisen.
In industriële omgevingen worden flenzen blootgesteld aan zware omstandigheden, zoals hoge druk, wisselende temperaturen en agressieve stoffen. Daarom is kwaliteit van groot belang. Een flens zorgt niet alleen voor een veilige verbinding, maar dragen ook bij aan de stabiliteit en betrouwbaarheid van het complete leidingsysteem.
Voor toepassingen waar corrosiebestendigheid een vereiste is, wordt vaak gekozen voor RVS. Een rvs flens behoudt zijn eigenschappen onder zware omstandigheden en vraagt minder onderhoud dan alternatieve materialen. Dit maakt het een duurzame keuze voor langdurig gebruik. NexaParts houdt rekening met de specifieke toepassing en omgeving waarin flenzen worden gebruikt en adviseert over de juiste uitvoering. Zo wordt de kans op storingen verminderd en blijft het systeem efficiënt functioneren.
Elke industriële installatie heeft zijn eigen technische eisen. Daarom volstaan standaardoplossingen niet altijd. NexaParts levert naast standaard flenzen ook klantspecifieke oplossingen die volledig zijn afgestemd op de toepassing. Denk hierbij aan aangepaste afmetingen, speciale toleranties of specifieke materiaalkeuzes.
Door nauw samen te werken met klanten kunnen flenzen worden geleverd die perfect aansluiten op bestaande systemen. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de technische eisen, maar ook naar praktische aspecten zoals montage, onderhoud en kosten. Dankzij ruime ervaring en materiaalkennis kan NexaParts meedenken over de beste oplossing voor elke situatie. Zo zorgt een maatwerk flens voor een betrouwbare werking en een langere levensduur van het gehele leidingsysteem.
NexaParts is gespecialiseerd in het leveren van flenzen voor uiteenlopende industriële toepassingen. Met een breed assortiment en jarenlange ervaring ondersteunt het bedrijf klanten in verschillende sectoren. Of het nu gaat om standaard producten of maatwerkoplossingen, kwaliteit en betrouwbaarheid staan altijd centraal.
Door continu te investeren in productkennis en technische ontwikkeling blijft NexaParts inspelen op de veranderende eisen van de markt. Flenzen worden geleverd volgens geldende normen en specificaties, zodat ze direct toepasbaar zijn binnen industriële installaties. Dankzij deze aanpak is NexaParts een betrouwbare partner voor bedrijven die op zoek zijn naar duurzame en efficiënte oplossingen voor pijpverbindingen.
| DN | Flens diameter | Bout cirkel | Aantal en bout | Diameter en dikte flens verhoging | Flensdikte Inkl. verhoging | Afmeting pakkingen | Afmetingen bouten | druktrap |
| 10 | 75 | 50 | 4×11.5 | 35×2 | 12 | 38×12 | 10×45 | PN 6 |
| 10 | 90 | 60 | 4×14 | 40×2 | 14 | 45×12 | 12×45 | PN 10/16 |
| 10 | 90 | 60 | 4×14 | 40×2 | 16 | 45×12 | 12×50 | PN25/40 |
| 15 | 80 | 55 | 4×11.5 | 40×2 | 12 | 44×18 | 10×45 | PN 6 |
| 15 | 95 | 65 | 4×14 | 45×2 | 14 | 52×18 | 12×45 | PN 10/16 |
| 15 | 95 | 65 | 4×14 | 45×2 | 16 | 52×18 | 12×50 | PN25/40 |
| 20 | 90 | 65 | 4×11.5 | 50×2 | 14 | 54×23 | 10×15 | PN 6 |
| 20 | 105 | 75 | 4×14 | 58×2 | 16 | 62×23 | 12×45 | PN 10/16 |
| 20 | 105 | 75 | 4×14 | 58×2 | 18 | 62×23 | 12×55 | PN25/40 |
| 25 | 100 | 75 | 4×11.5 | 60×2 | 14 | 64×28 | 10×45 | PN 6 |
| 25 | 115 | 85 | 4×14 | 68×2 | 16 | 73×28 | 12×45 | PN 10/16 |
| 25 | 115 | 85 | 4×14 | 68×2 | 18 | 73×28 | 12×55 | PN25/40 |
| 32 | 120 | 90 | 4×14 | 70×2 | 14 | 77×35 | 12×45 | PN 6 |
| 32 | 140 | 100 | 4×18 | 78×2 | 16 | 83×35 | 16×50 | PN 10/16 |
| 32 | 140 | 100 | 4×18 | 78×2 | 18 | 83×35 | 16×55 | PN25/40 |
| 40 | 130 | 100 | 4×14 | 80×3 | 14 | 87×45 | 12×45 | PN 6 |
| 40 | 150 | 110 | 4×18 | 88×3 | 16 | 94×45 | 16×50 | PN 10/16 |
| 40 | 150 | 110 | 4×18 | 88×3 | 18 | 94×45 | 16×55 | PN25/40 |
| 50 | 140 | 110 | 4×14 | 90×3 | 14 | 97×55 | 12×45 | PN 6 |
| 50 | 165 | 125 | 4×18 | 102×3 | 18 | 109×55 | 16×55 | PN 10/16 |
| 50 | 165 | 125 | 4×18 | 102×3 | 20 | 109×55 | 16×60 | PN25/40 |
| 65 | 160 | 130 | 4×14 | 110×3 | 14 | 117×75 | 12×45 | PN 6 |
| 65 | 185 | 145 | 4×18 | 122×3 | 18 | 129×75 | 16×55 | PN 10/16 |
| 65 | 185 | 145 | 8×18 | 122×3 | 22 | 129×75 | 16×65 | PN25/40 |
| 80 | 190 | 150 | 4×18 | 128×3 | 16 | 133×85 | 16×50 | PN 6 |
| 80 | 200 | 160 | 4×18 8×18 | 138×3 | 20 | 144×85 | 16×60 | PN 10/16 |
| 80 | 200 | 160 | 8×18 | 138×3 | 24 | 144×85 | 16×65 | PN25/40 |
| 100 | 210 | 170 | 4×18 | 148×3 | 16 | 153×105 | 16×55 | PN 6 |
| 100 | 220 | 180 | 8×18 | 158×3 | 20 | 164×105 | 16×60 | PN 10/16 |
| 100 | 235 | 190 | 8×23 | 162×3 | 24 | 170×105 | 20×70 | PN25/40 |
| 125 | 240 | 200 | 8×18 | 178×3 | 18 | 183×130 | 16×55 | PN 6 |
| 125 | 250 | 210 | 8×18 | 188×3 | 22 | 194×130 | 16×65 | PN 10/16 |
| 125 | 270 | 220 | 8×27 | 188×3 | 26 | 195×130 | 24×80 | PN25/40 |
| 150 | 265 | 225 | 8×18 | 202×3 | 18 | 208×155 | 16×55 | PN 6 |
| 150 | 285 | 240 | 8×23 | 212×3 | 22 | 219×155 | 20×70 | PN 10/16 |
| 150 | 300 | 250 | 8×27 | 218×3 | 28 | 225×155 | 24×80 | PN25/40 |
| 175 | 295 | 255 | 8×18 | 232×3 | 20 | 238×185 | 16×60 | PN 6 |
| 175 | 315 | 270 | 8×23 | 242×3 | 24 | 249×185 | 20×75 | PN 10/16 |
| 200 | 320 | 280 | 8×18 | 258×3 | 20 | 263×210 | 16×60 | PN 6 |
| 200 | 340 | 295 | 8×23 12×23 | 268×3 | 24 | 274×210 | 20×75 | PN 10/16 |
| 250 | 375 | 335 | 12×18 | 312×3 | 22 | 319×260 | 16×65 | PN 6 |
| 250 | 395 | 350 | 12×23 | 320×3 | 26 | 329×260 | 20×80 | PN 10 |
| 250 | 405 | 355 | 12×27 | 320×3 | 26 | 329×260 | 24×80 | PN16 |
| 300 | 445 | 400 | 12×23 | 370×4 | 26 | 380×310 | 20×80 | PN 10/16 |
Niet de juiste Flenzen gevonden?
Vul onderstaand formulier in en wij helpen u verder!
Benieuwd naar onze blog? Bekijk hier al onze items!
Lees meer