| Levertijd | Levertijd 3 - 5 - Dag(en) | 
| Artikelnummer | BIZ.7040 | 
| EAN | 04062011200530 | 
| Afmeting | 70/75x40 mm | 
| Dynamische Belasting | ≤ 140 N/mm² N/mm2 | 
| gelijk aan a | GGB DX10 | 
| Glijsnelheid | ≤ 2,5 m/s | 
| Materiaal | Staal / Brons | 
| Materiaal Technisch | steel copper plated (1.0330) | 
| Model | Cilinderbus | 
| Model 2 | BIV-MET | 
| Model omschrijving | Met smeer-pockets - Onderhoudsarm | 
| Norm | DIN 1494 / ISO 3547 | 
| Onderhoudplichtig | Onderhoudsarm | 
| Statische belasting | ≤ 250 N/mm² N/mm2 | 
| Temperatuur bereik | -40 up to +250 °C | 
| Toepassing | For high load capacity and oscillating movement, as well as for rough operation and temperature load. Long-run lubrication because of lubricant storage. | 
| Type | ZB | 
| Wrijfingscoefficient | 0,04 up to 0,12 µ | 
| Binnendiameter | 70 mm | 
| Buitendiameter | 75 mm | 
| Lengte | 40 mm | 
| Afmetingen en gewicht | |
| Diepte/lengte | 4 cm | 
| Breedte | 7,5 cm | 
| Hoogte | 7,5 cm | 
| afmeting | 4 x 7,5 x 7,5 cm ( L x B x H) | 
| Afmetingen verpakking | |
| Lengte | 4 cm | 
| Breedte | 7,5 cm | 
| Hoogte | 7,5 cm | 
| Gewicht | 0 kg | 
