| Levertijd | Levertijd 3 - 5 - Dag(en) |
| Artikelnummer | BMB.8035 |
| EAN | 04062011288323 |
| Afmeting | 80/85/100-2.5x35 mm |
| As tollerantie | f7 |
| Diameter Huis | H7 |
| Dynamische Belasting | ≤ 40 N/mm² N/mm2 |
| gelijk aan a | BRO-MET® is een onderhoudsarm bronzen glijlager. Een eerste smering is echter vereist. Zowel olie- als vetsmering is mogelijk. De smeermiddelreservoirs verkorten de nasmeerintervallen aanzienlijk! Het biedt een hoge belastbaarheid en sterkte met lage slijtage, is geschikt voor zware bedrijfsomstandigheden en is corrosiebestendig. |
| gelijk aan b | Gewalst bronzen glijlager | Onderhoudsarm | Met smeermiddelreservoirs | DIN 1494 / ISO 3785 |
| gelijk aan c | BRO-MET is a low-maintenance bronze plain bearing. However, initial lubrication is required—both oil and grease lubrication are possible. Due to the lubricant depots, relubrication intervals are significantly reduced! High load capacity and strength with low wear, suitable for rough operation, corrosion resistant. |
| gelijk aan d | Wrapped bronze sliding bearing with lubrication pockets/ CuSn8P (DIN 17662) | Low-maintenance | DIN 1494 / ISO 3785 |
| gelijk aan e | BRO-MET® ist ein wartungsarmes Bronzegleitlager. Es ist jedoch eine Erstschmierung erforderlich. Sowohl Öl- oder Fettschmierung möglich. Durch die Schmierstoffdepots werden die Nachschmierintervalle stark reduziert! Hohe Belastbarkeit und Festigkeit bei geringem Verschleiß, für rauen Betrieb geeignet, korrosionsbeständig. |
| gelijk aan f | Gerolltes Bronzegleitlager | Wartungsarm | Mit Schmierstoffdepots | DIN 1494 / ISO 3785 |
| Glijsnelheid | ≤ 2,5 m/s |
| Materiaal | Brons |
| Materiaal Technisch | Bronze (CuSn8P) |
| Model | Cilinderbus met flens |
| Model 2 | BRO-MET |
| Model omschrijving | Glijlager met smeerpockets |
| Norm | DIN 1494 / ISO 3547 |
| Onderhoudplichtig | low maintenance |
| Statische belasting | ≤ 120 N/mm² N/mm2 |
| Temperatuur bereik | -40 up to +250 °C |
| Toepassing | High load capacity and stability at low abrasion, suited for rough operation, corrosion resistant. |
| Type | BB |
| Wrijfingscoefficient | 0,05 up to 0,12 µ |
| Binnendiameter | 80 mm |
| Buitendiameter | 85 mm |
| Lengte | 35 mm |
| Flensdiameter | 95 mm |
| Flens dikte | 2.5 |
| Afmetingen en gewicht | |
| Diepte/lengte | 3,5 cm |
| Breedte | 8,5 cm |
| Hoogte | 8,5 cm |
| afmeting | 3,5 x 8,5 x 8,5 cm ( L x B x H) |
| Afmetingen verpakking | |
| Lengte | 3,5 cm |
| Breedte | 8,5 cm |
| Hoogte | 8,5 cm |
| Gewicht | 0 kg |