| Levertijd | Levertijd 3 - 5 - Dag(en) |
| Artikelnummer | BMB_L.12050 |
| EAN | 04062011009447 |
| Afmeting | 120/125/140-2.5x50 mm |
| As tollerantie | f7 |
| Diameter Huis | H7 |
| Dynamische Belasting | ≤ 40 N/mm² N/mm2 |
| gelijk aan a | BRO-MET®/L is een onderhoudsarm bronzen glijlager. Een eerste smering is echter vereist. Zowel olie- als vetsmering is mogelijk. De geperforeerde reservoirs verkorten de nasmeerintervallen verder! Het biedt een hoge belastbaarheid en sterkte met lage slijtage, is geschikt voor zware bedrijfsomstandigheden en is corrosiebestendig. |
| gelijk aan b | Gewalst bronzen glijlager, geperforeerd | Onderhoudsarm | DIN 1494 / ISO 3547 |
| gelijk aan c | BRO-MET/L is a low-maintenance bronze plain bearing. However, initial lubrication is required—both oil and grease lubrication are possible. The hole depots reduce the relubrication intervals even more! High load capacity and strength with low wear, suitable for rough operation, corrosion resistant. |
| gelijk aan d | Wrapped bronze sliding bearing with lubrication holes | Low-maintenance | DIN 1494 / ISO 3547 |
| gelijk aan e | BRO-MET®/L ist ein wartungsarmes Bronzegleitlager. Es ist jedoch eine Erstschmierung erforderlich. Sowohl Öl- oder Fettschmierung möglich. Durch die Lochdepots werden die Nachschmierintervalle noch stärker reduziert! Hohe Belastbarkeit und Festigkeit bei geringem Verschleiß, für rauen Betrieb geeignet, korrosionsbeständig. |
| gelijk aan f | Gerolltes Bronze Gleitlager durchgelocht | Wartungsarm | DIN 1494 / ISO 3547 |
| Glijsnelheid | ≤ 2,5 m/s |
| Materiaal | Brons |
| Materiaal Technisch | Bronze (CuSn8P) |
| Model | Cilinderbus met flens |
| Model 2 | BRO-MET L |
| Model omschrijving | Glijlager met smeergaten |
| Norm | DIN 1494 / ISO 3547 |
| Onderhoudplichtig | low maintenance |
| Statische belasting | ≤ 120 N/mm² N/mm2 |
| Temperatuur bereik | -40 up to +250 °C |
| Toepassing | High load capacity and stability at low abrasion. Because of perforations lubrication clearances are reduced to a minimum! |
| Type | BB |
| Wrijfingscoefficient | 0,05 up to 0,20 µ |
| Binnendiameter | 120 mm |
| Buitendiameter | 125 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Flensdiameter | 140 mm |
| Flens dikte | 2.5 |
| Afmetingen en gewicht | |
| Diepte/lengte | 5 cm |
| Breedte | 12,5 cm |
| Hoogte | 12,5 cm |
| afmeting | 5 x 12,5 x 12,5 cm ( L x B x H) |
| Afmetingen verpakking | |
| Lengte | 5 cm |
| Breedte | 12,5 cm |
| Hoogte | 12,5 cm |
| Gewicht | 0 kg |