| Artikelnummer | TFB_P.1815 |
| Afmeting | Binnendiameter: 18 | Buitendiameter: 20 | Flancediameter: 26 | Lengte: 15 |
| Dynamische Belasting | <140 N/mm2 |
| Glijsnelheid | 2 (5 m/s wanneer oliegesmeerd) m/s |
| Kleur | Grijs |
| Materiaal | Staal / PTFE |
| Model | Cilinderbus met flens |
| Statische belasting | 250 N/mm2 |
| Temperatuur bereik | -195 tot +280 |
| Wrijfingscoefficient | 0,02 tot 0,2 µ |
| Binnendiameter | 18 mm |
| Buitendiameter | 20 mm |
| Lengte | 15 mm |
| Flensdiameter | 26 mm |
| Afmetingen en gewicht | |
| Diepte/lengte | 1,5 cm |
| Breedte | 2 cm |
| Hoogte | 2 cm |
| afmeting | 1,5 x 2 x 2 cm ( L x B x H) |
| Afmetingen verpakking | |
| Lengte | 1,5 cm |
| Breedte | 2 cm |
| Hoogte | 2 cm |
| Gewicht | 0 kg |