Mann Tek Dry Disconnect Couplings (DDCouplings) maken het morsvrij, snel en gereedschapsloos koppelen en ontkoppelen van slangen en leidingen onder druk mogelijk. Zowel de slangunit (koppeling) als de tankunit (adapter) heeft een droogbrekend klepsysteem dat bij het ontkoppelen automatisch sluit, waardoor morsen vrijwel wordt uitgesloten.
Een selectiviteitssysteem (codering) voorkomt dat verkeerde producten met elkaar worden verbonden. De koppelingen zijn leverbaar in een breed materiaalbereik voor agressieve en gevaarlijke vloeistoffen.
Toepassingen
- Laden/lossen van tankwagens, spoorketelwagens en tankschepen
- Chemische en petrochemische overslag
- Agressieve en gevaarlijke vloeistoffen
- Mini-bulk en IBC
- Vat- en containervulling
Voordelen
- Droogbrekend – geen morsverlies bij koppelen/ontkoppelen
- Automatische afsluiting van beide helften
- Selectiviteitscodering tegen verkeerde aansluiting
- Breed materiaalbereik: aluminium, messing, RVS, titanium, Hastelloy, PEEK
- Lage drukval / hoge doorstroming
Technische informatie
Artikelnummers & technische tabellen
1" (Ø 56 mm)
Technische informatie
Tankunit (Adapter) en Slangunit (Koppeling)
| Materiaal | Maximum Working Pressure | Test Pressure | Minimum Burst Pressure |
|---|---|---|---|
| Aluminium | 16 bar / 232 psi | 24 bar / 348 psi | 80 bar / 1160 psi |
| Brass / Gunmetal | 16 bar / 232 psi | 24 bar / 348 psi | 80 bar / 1160 psi |
| Stainless Steel | 25 bar / 363 psi | 37,5 bar / 544 psi | 125 bar / 1813 psi |
| Titan | 25 bar / 363 psi | 37,5 bar / 544 psi | 125 bar / 1813 psi |
| Hastelloy | 25 bar / 363 psi | 37,5 bar / 544 psi | 125 bar / 1813 psi |
| PEEK | 6 bar / 87 psi | 9 bar / 131 psi | 30 bar / 435 psi |

1" (Ø 56 mm)
Tankunit (Adapter) – Binnendraad
Technische informatie
| Aansluiting 1) inch/DN | Materiaal huis 2) | Afdichting | Gewicht ≈ | Mann Tek code-nr. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| O-ring 3) | Vlakke afdichting | kg | lbs | |||
| F ½" BSP | Al | Standard: FPM/FKM (Viton®) Other on request. | PUR (Polyurethane) | 0,3 | 0.7 | T1133A1101B |
| F ¾" BSP | T101A1101B | |||||
| F 1" BSP | T103A1101B | |||||
| F 1¼" BSP | T105A1101B | |||||
| F M 54 x 1,5 | T1138A1101B | |||||
| F ½" NPT | — | T1132A1101 | ||||
| F ¾" NPT | T102A1101 | |||||
| F 1" NPT | T104A1101 | |||||
| F 1¼" NPT | T106A1101 | |||||
| F ½" BSP | Br | PUR (Polyurethane) | 0,7 | 1.5 | T1133A2201B | |
| F ¾" BSP | T101A2201B | |||||
| F 1" BSP | T103A2201B | |||||
| F 1¼" BSP | T105A2201B | |||||
| F M 54 x 1,5 | T1138A2201B | |||||
| F ½" NPT | — | T1132A2201 | ||||
| F ¾" NPT | T102A2201 | |||||
| F 1" NPT | T104A2201 | |||||
| F 1¼" NPT | T106A2201 | |||||
| F ½" BSP | SS | PTFE (Teflon®) | 0,7 | 1.5 | T1133A4401B | |
| F ¾" BSP | T101A4401A | |||||
| F 1" BSP | T103A4401A | |||||
| F 1¼" BSP | T105A4401A | |||||
| F M 54 x 1,5 | T1138A4401A | |||||
| F ½" NPT | — | T1132A4401 | ||||
| F ¾" NPT | T102A4401 | |||||
| F 1" NPT | T104A4401 | |||||
| F 1¼" NPT | T106A4401 | |||||
| F ¾" BSP | Titan | PTFE (Teflon®) | 0,4 | 0.9 | T101A6601A | |
| F 1" BSP | T103A6601A | |||||
| F 1¼" BSP | T105A6601A | |||||
| F ¾" NPT | — | T102A6601 | ||||
| F 1" NPT | T104A6601 | |||||
| F 1¼" NPT | T106A6601 | |||||
| F ¾" BSP | Hastelloy | PTFE (Teflon®) | 0,8 | 1.8 | T101A7701A | |
| F 1" BSP | T103A7701A | |||||
| F 1¼" BSP | T105A7701A | |||||
| F ¾" NPT | — | T102A7701 | ||||
| F 1" NPT | T104A7701 | |||||
| F 1¼" NPT | T106A7701 | |||||
| F ¾" BSP | PEEK | PTFE (Teflon®) | 0,1 | 0.2 | T101A9901A | |
| F 1" BSP | T103A9901A | |||||
| F 1¼" BSP | T105A9901A | |||||
| F ¾" NPT | — | T102A9901 | ||||
| F 1" NPT | T104A9901 | |||||
| F 1¼" NPT | T106A9901 |
Tankunit (Adapter) en Slangunit (Koppeling)

1" (Ø 56 mm)
Tankunit (Adapter) – Buitendraad
| Aansluiting 1) inch/DN | Materiaal huis 2) | Afdichting 3) | Gewicht ≈ | Mann Tek code-nr. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| O-ring | kg | lbs | ||||
| M ¾" BSP | Al | Standard: FPM/FKM (Viton®) Other on request. | T169A1101 | |||
| M ¾" NPT | T170A1101 | |||||
| M 1" BSP | T171A1101 | |||||
| M 1" NPT | T172A1101 | |||||
| M ¾" BSP | Br | T169A1101 | ||||
| M ¾" NPT | T170A1101 | |||||
| M 1" BSP | T171A1101 | |||||
| M 1" NPT | T172A1101 | |||||
| M ¾" BSP | SS | T169A4401 | ||||
| M ¾" NPT | T170A4401 | |||||
| M 1" BSP | T171A4401 | |||||
| M 1" NPT | T172A4401 |
Tankunit (Adapter) – Geflensde inlaat
| Flange 1) | Materiaal huis 2) | Afdichting 3) | Gewicht ≈ | Mann Tek code-nr. | |
|---|---|---|---|---|---|
| O-ring | kg | lbs | |||
| undrilled | Al | Standard: FPM/FKM (Viton®) Other on request. | 1,1 | 2.4 | T118A1101 |
| DN 25 PN 10 / 16 Type A | T123A1101 | ||||
| DN 25 PN 25 / 40 Type A | T124A1101 | ||||
| 1" ASA 150 | T151A1101 | ||||
| 1" ASA 300 | T152A1101 | ||||
| undrilled | Br | 1,6 | 3.5 | T118A2201 | |
| DN 25 PN 10 / 16 Type B | T123A2201 | ||||
| DN 25 PN 25 / 40 Type B | T124A2201 | ||||
| 1" ASA 150 | T151A2201 | ||||
| 1" ASA 300 | T152A2201 | ||||
| undrilled | SS | 1,5 | 3.3 | T118A4401 | |
| DN 25 PN 10 / 16 Type B | T123A4401 | ||||
| DN 25 PN 25 / 40 Type B | T124A4401 | ||||
| 1" ASA 150 | T151A4401 | ||||
| 1" ASA 300 | T152A4401 | ||||
| undrilled | Titan | 0,8 | 1.8 | T118A6601 | |
| DN 25 PN 10 / 16 Type B | T123A6601 | ||||
| DN 25 PN 25 / 40 Type B | T124A6601 | ||||
| 1" ASA 150 | T151A6601 | ||||
| 1" ASA 300 | T152A6601 | ||||
| DN 25 PN 10 / 16 Type B | Hastelloy | 1,7 | 3.8 | T123A7701 | |
| DN 25 PN 25 / 40 Type B | T124A7701 | ||||
| 1" ASA 150 | T151A7701 | ||||
| 1" ASA 300 | T152A7701 | ||||
| undrilled | PEEK | 0,2 | 0.4 | T118A9901 | |
| DN 25 PN 10 / 16 Type B | T123A9901 | ||||
| DN 25 PN 25 / 40 Type B | T124A9901 | ||||
| 1" ASA 150 | T151A9901 | ||||
| 1" ASA 300 | T152A9901 |


1" (Ø 56 mm)
Slangunit (Koppeling) – Binnendraad
| Aansluiting 1) inch/DN | Materiaal huis 2) | Afdichting | Gewicht ≈ | Mann Tek code-nr. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| O-ring 3) | Draadafdichting | kg | lbs | |||
| F ½" BSP | Al | Standard: FPM/FKM (Viton®) Other on request. | PUR (Polyurethane) | 0,5 | 1.1 | S1133A1101B |
| F ¾" BSP | S101A1101B | |||||
| F 1" BSP | S103A1101B | |||||
| F 1¼" BSP | S105A1101B | |||||
| F M 54 x 1,5 | S1138A1101B | |||||
| F ½" NPT | — | S1132A1101 | ||||
| F ¾" NPT | S102A1101 | |||||
| F 1" NPT | S104A1101 | |||||
| F 1¼" NPT | S106A1101 | |||||
| F ½" BSP | Br | PUR (Polyurethane) | 1,4 | 3.1 | S1133A2201B | |
| F ¾" BSP | S101A2201B | |||||
| F 1" BSP | S103A2201B | |||||
| F 1¼" BSP | S105A2201B | |||||
| F M 54 x 1,5 | S1138A2201B | |||||
| F ½" NPT | — | S1132A2201 | ||||
| F ¾" NPT | S102A2201 | |||||
| F 1" NPT | S104A2201 | |||||
| F 1¼" NPT | S106A2201 | |||||
| F ½" BSP | SS | PTFE (Teflon®) | 1,3 | 2.9 | S1133A4401A | |
| F ¾" BSP | S101A4401A | |||||
| F 1" BSP | S103A4401A | |||||
| F 1¼" BSP | S105A4401A | |||||
| F M 54 x 1,5 | S1138A4401A | |||||
| F ½" NPT | — | S1132A4401 | ||||
| F ¾" NPT | S102A4401 | |||||
| F 1" NPT | S104A4401 | |||||
| F 1¼" NPT | S106A4401 | |||||
| F ¾" BSP | Titan | PTFE (Teflon®) | 0,7 | 1.5 | S101A6601A | |
| F 1" BSP | S103A6601A | |||||
| F 1¼" BSP | S105A6601A | |||||
| F ¾" NPT | — | S102A6601 | ||||
| F 1" NPT | S104A6601 | |||||
| F 1¼" NPT | S106A6601 | |||||
| F ¾" BSP | Hastelloy | PTFE (Teflon®) | 1,5 | 3.3 | S101A7701A | |
| F 1" BSP | S103A7701A | |||||
| F 1¼" BSP | S105A7701A | |||||
| F ¾" NPT | — | S102A7701 | ||||
| F 1" NPT | S104A7701 | |||||
| F 1¼" NPT | S106A7701 | |||||
| F ¾" BSP | PEEK | PTFE (Teflon®) | 0,3 | 0.7 | S101A9901A | |
| F 1" BSP | S103A9901A | |||||
| F 1¼" BSP | S105A9901A | |||||
| F ¾" NPT | — | S102A9901 | ||||
| F 1" NPT | S104A9901 | |||||
| F 1¼" NPT | S106A9901 |

1" (Ø 56 mm)
Slangunit (Koppeling) – Buitendraad
| Aansluiting 1) inch/DN | Materiaal huis 2) | Afdichting 3) | Gewicht ≈ | Mann Tek code-nr. | |
|---|---|---|---|---|---|
| O-ring | kg | lbs | |||
| M ¾" BSP | Al | Standard: FPM/FKM (Viton®) Other on request. | S169A1101 | ||
| M ¾" NPT | S170A1101 | ||||
| M 1" BSP | S171A1101 | ||||
| M 1" NPT | S172A1101 | ||||
| M ¾" BSP | Br | S169A1101 | |||
| M ¾" NPT | S170A1101 | ||||
| M 1" BSP | S171A1101 | ||||
| M 1" NPT | S172A1101 | ||||
| M ¾" BSP | SS | S169A4401 | |||
| M ¾" NPT | S170A4401 | ||||
| M 1" BSP | S171A4401 | ||||
| M 1" NPT | 1,4 | 3.0 | S172A4401 |
Koppeling – Geflensde inlaat
| Flange 1) | Materiaal huis 2) | Afdichting 3) | Gewicht ≈ | Mann Tek code-nr. | |
|---|---|---|---|---|---|
| O-ring | kg | lbs | |||
| undrilled | Al | Standard: FPM/FKM (Viton®) Other on request. | 1,1 | 2.4 | S118A1101 |
| DN 25 PN 10 / 16 Type A | S123A1101 | ||||
| DN 25 PN 25 / 40 Type A | S124A1101 | ||||
| ¾" ASA 150 | S149A1101 | ||||
| 1" ASA 150 | S151A1101 | ||||
| 1" ASA 300 | S152A1101 | ||||
| DN 25 DIN 11864 | S1151A1101 | ||||
| undrilled | Br | 1,6 | 3.5 | S118A2201 | |
| DN 25 PN 10 / 16 Type B | S123A2201 | ||||
| DN 25 PN 25 / 40 Type B | S124A2201 | ||||
| ¾" ASA 150 | S149A2201 | ||||
| 1" ASA 150 | S151A2201 | ||||
| 1" ASA 300 | S152A2201 | ||||
| undrilled | SS | 2,2 | 4.9 | S118A4401 | |
| DN 25 PN 10 / 16 Type B | S123A4401 | ||||
| DN 25 PN 25 / 40 Type B | S124A4401 | ||||
| ¾" ASA 150 | S149A4401 | ||||
| 1" ASA 150 | S151A4401 | ||||
| 1" ASA 300 | S152A4401 | ||||
| undrilled | Titan | 1,2 | 2.7 | S118A6601 | |
| DN 25 PN 10 / 16 Type B | S123A6601 | ||||
| DN 25 PN 25 / 40 Type B | S124A6601 | ||||
| 1" ASA 150 | S151A6601 | ||||
| 1" ASA 300 | S152A6601 | ||||
| DN 25 PN 10 / 16 Type B | Hastelloy | 2,5 | 5.5 | S123A7701 | |
| DN 25 PN 25 / 40 Type B | S124A7701 | ||||
| 1" ASA 150 | S151A7701 | ||||
| 1" ASA 300 | S152A7701 | ||||
| undrilled | PEEK | 0,5 | 1.1 | S118A9901 | |
| DN 25 PN 10 / 16 Type B | S123A9901 | ||||
| DN 25 PN 25 / 40 Type B | S124A9901 | ||||
| 1" ASA 150 | S151A9901 | ||||
| 1" ASA 300 | S152A9901 |


1" (Ø 56 mm) 2" (Ø 70 mm)
Technische informatie
Tankunit (Adapter) en Slangunit (Koppeling)
| Materiaal | Maximum Working Pressure | Test Pressure | Minimum Burst Pressure |
|---|---|---|---|
| Aluminium | 16 bar / 232 psi | 24 bar / 348 psi | 80 bar / 1160 psi |
| Brass / Gunmetal | 16 bar / 232 psi | 24 bar / 348 psi | 80 bar / 1160 psi |
| Stainless Steel | 25 bar / 363 psi | 37,5 bar / 544 psi | 125 bar / 1813 psi |
| Titan | 25 bar / 363 psi | 37,5 bar / 544 psi | 125 bar / 1813 psi |
| Hastelloy | 25 bar / 363 psi | 37,5 bar / 544 psi | 125 bar / 1813 psi |
| PEEK | 6 bar / 87 psi | 9 bar / 131 psi | 30 bar / 435 psi |

2" (Ø 70 mm)
Tankunit (Adapter) – Binnendraad
| Aansluiting 1) inch/DN | Materiaal huis 2) | Afdichting | Gewicht ≈ | Mann Tek code-nr. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| O-ring 3) | Draadafdichting | kg | lbs | |||
| F 1½" BSP | Al | Standard: FPM/FKM (Viton®) Other on request. | PUR (Polyurethane) | 0,4 | 0.8 | T207A1101B |
| F 2" BSP | T210A1101B | |||||
| F S60x6 | T2108A1101B | |||||
| F W2" - 7 | T2112A1101B | |||||
| F 1½" NPT | — | 0.4 | 0.8 | T208A1101 | ||
| F 2" NPT | T211A1101 | |||||
| F 1½" BSP | Br | PUR (Polyurethane) | 1,2 | 2.7 | T207A2201B | |
| F 2" BSP | 1,1 | 2.4 | T210A2201B | |||
| F S 60 x 6 | 1,0 | 2.2 | T2108A2201B | |||
| F W2" - 7 | 1,0 | 0.9 | T2112A2201B | |||
| F 1½" NPT | — | 0,4 | 0.9 | T208A2201 | ||
| F 2" NPT | 1,1 | 2.4 | T211A2201 | |||
| F 1½" BSP | SS | PTFE (Teflon®) | 1,1 | 2.4 | T207A4401A | |
| F 2" BSP | 1,0 | 2.2 | T210A4401A | |||
| F S60 x 6 | 1,0 | 2.2 | T2108A4401A | |||
| F 1½" NPT | — | 1,2 | 2.7 | T208A4401 | ||
| F 2" NPT | 1,1 | 2.4 | T211A4401 | |||
| F 1½" BSP | Titan | PTFE (Teflon®) | T207A6601A | |||
| F 2" BSP | 0,6 | 1.3 | T210A6601A | |||
| F 1½" NPT | — | T208A6601 | ||||
| F 2" NPT | 0,6 | 1.3 | T211A6601 | |||
| F 1½" BSP | Hastelloy | PTFE (Teflon®) | T207A7701A | |||
| F 2" BSP | T210A7701A | |||||
| F 1½" NPT | — | T208A7701 | ||||
| F 2" NPT | T211A7701 | |||||
| F 1½" BSP | PEEK | PTFE (Teflon®) | T207A9901A | |||
| F 2" BSP | 0,3 | 0.6 | T210A9901A | |||
| F 1½" NPT | — | T208A9901 | ||||
| F 2" NPT | 0,3 | 0.6 | T211A9901 |
Tankunit (Adapter) – Buitendraad
| Flange 1) | Materiaal huis 2) | Afdichting 3) | Gewicht ≈ | Mann Tek code-nr. | |
|---|---|---|---|---|---|
| O-ring | kg | lbs | |||
| M 2" BSP | Al | Standard: FPM/FKM (Viton®) Other on request. | 1,0 | 2.2 | T278A1101 |
| M 2" NPT | T279A1101 | ||||
| M W2" - 7 | T2123A1101 | ||||
| M 2" BSP | Br | T278A2201 | |||
| M 2" NPT | T279A2201 | ||||
| M W2" - 7 | T2123A2201 | ||||
| M 2" BSP | SS | 1,0 | 2.2 | T278A4401 | |
| M 2" NPT | 1,1 | 2.4 | T279A4401 |


2" (Ø 70 mm)
Tankunit (Adapter) – Geflensde inlaat
| Flange 1) | Materiaal huis 2) | Afdichting 3) | Gewicht ≈ | Mann Tek code-nr. | |
|---|---|---|---|---|---|
| O-ring | kg | lbs | |||
| undrilled Ø 165 mm | Al | Standard: FPM/FKM (Viton®) Other on request. | 1,0 | 2.2 | T219B1101 |
| DN 40 PN 10 / 16 Type A | 0,9 | 2.0 | T227B1101 | ||
| 1½" ASA 150 | 0,8 | 1.8 | T255B1101 | ||
| DN 50 PN 10 / 16 Type A | 1,0 | 2.2 | T230B1101 | ||
| 2" ASA 150 | 0,9 | 2.0 | T257B1101 | ||
| DIN 28459 'TW 1' / DN 80 | 0,9 | 2.0 | T265B1101 | ||
| undrilled Ø 165 mm | GM | 3,3 | 7.3 | T219B2201 | |
| DN 40 PN 10 / 16 Type B | 2,5 | 5.5 | T227B2201 | ||
| DN 40 PN 25 / 40 Type B | T228B2201 | ||||
| 1½" ASA 150 | 2,2 | 4.9 | T255B2201 | ||
| 1½" ASA 300 | T256B2201 | ||||
| DN 50 PN 10 / 16 Type B | 3,1 | 6.8 | T230B2201 | ||
| DN 50 PN 25 / 40 Type B | T231B2201 | ||||
| 2" ASA 150 | 2,5 | 5.1 | T257B2201 | ||
| 2" ASA 300 | T258B2201 | ||||
| DIN 28459 'TW 1' / DN 80 | 2,4 | 5.3 | T265B2201 | ||
| undrilled Ø 165 mm | SS | 3,2 | 7.1 | T219B4401 | |
| undrilled Ø 165 mm **) | T219B4401F | ||||
| DN 40 PN 10 / 16 Type B | 2,4 | 5.3 | T227B4401 | ||
| DN 40 PN 10 / 16 Type B **) | T227B4401F | ||||
| DN 40 PN 25 / 40 Type B | 2,4 | 5.3 | T228B4401 | ||
| DN 40 PN 25 / 40 Type B **) | T228B4401F | ||||
| 1½" ASA 150 | 1,7 | 3.8 | T255B4401 | ||
| 1½" ASA 150 **) | T255B4401F | ||||
| 1½" ASA 300 | 2,1 | 4.6 | T256B4401 | ||
| 1½" ASA 300 **) | T256B4401F | ||||
| DN 50 PN 25 / 40 Type E *) | 2,9 | 6.4 | T229B4401 | ||
| DN 50 PN 10 / 16 Type B | 2,7 | 6.0 | T230B4401 | ||
| DN 50 PN 10 / 16 Type B **) | T230B4401F | ||||
| DN 50 PN 25 / 40 Type B | 3,0 | 6.6 | T231B4401 | ||
| DN 50 PN 25 / 40 Type B **) | T231B4401F | ||||
| 2" ASA 150 | 2,4 | 5.3 | T257B4401 | ||
| 2" ASA 150 **) | T257B4401F | ||||
| 2" ASA 300 | 2,5 | 5.5 | T258B4401 | ||
| 2" ASA 300 **) | T258B4401F | ||||
| DIN 28459 'TW 1' / DN 80 | T265B4401 | ||||
| DN 50 DIN 11864 | T2152B4401 | ||||
| undrilled Ø 165 mm | Titan | T219A6601 | |||
| DN 40 PN 10 / 16 Type B | T227A6601 | ||||
| DN 40 PN 25 / 40 Type B | T228A6601 | ||||
| 1½" ASA 150 | 1,7 | 3.8 | T255A6601 | ||
| 1½" ASA 300 | T256A6601 | ||||
| DN 50 PN 10 / 16 Type B | T230A6601 | ||||
| DN 50 PN 25 / 40 Type B | T231A6601 | ||||
| 2" ASA 150 | T257A6601 | ||||
| 2" ASA 300 | T258A6601 | ||||
| undrilled Ø 165 mm | Hastelloy | T219A7701 | |||
| DN 40 PN 10 / 16 Type B | T227A7701 | ||||
| DN 40 PN 25 / 40 Type B | T228A7701 | ||||
| 1½" ASA 150 | T255A7701 | ||||
| 1½" ASA 300 B | T256A7701 | ||||
| DN 50 PN 10 / 16 Type B | T230A7701 | ||||
| DN 50 PN 25 / 40 Type B | T231A7701 | ||||
| 2" ASA 150 | T257A7701 | ||||
| 2" ASA 300 | T258A7701 | ||||
| undrilled Ø 165 mm | PEEK | T219A9901 | |||
| DN 40 PN 10 / 16 Type B | 1,0 | 2.0 | T227A9901 | ||
| 1½" ASA 150 | T255A9901 | ||||
| DN 50 PN 10 / 16 Type B | 1,0 | 2.0 | T230A9901 | ||
| 2" ASA 150 | 1,0 | 2.0 | T257A9901 |

2" (Ø 70 mm)
Slangunit (Koppeling) – Binnendraad
| Aansluiting 1) inch/DN | Materiaal huis 2) | Afdichting | Gewicht ≈ | Mann Tek code-nr. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| O-ring 3) | Draadafdichting | kg | lbs | |||
| F 1½" BSP | Al | Standard: FPM/FKM (Viton®) Other on request. | PUR (Polyurethane) | 1,2 | 2.7 | S207A1101B |
| F 1½" BSP-B Mouth*) | S207A1101BI | |||||
| F 2" BSP | 1,1 | 2.4 | S210A1101B | |||
| F 2" BSP-B Mouth*) | 1,1 | 2.4 | S210A1101BI | |||
| F 1½" NPT | — | 1,1 | 2.4 | S208A1101 | ||
| F 1½" NPT-B Mouth*) | S208A1101I | |||||
| F 2" NPT | 1,1 | 2.4 | S211A1101 | |||
| F 2" NPT-B Mouth*) | S211A1101I | |||||
| F 1½" BSP | Br | PUR (Polyurethane) | 2,6 | 5.7 | S207A2201B | |
| F 1½" BSP-B Mouth*) | S207A2201BI | |||||
| F 2" BSP | 2,4 | 5.3 | S210A2201B | |||
| F 2" BSP-B Mouth*) | S210A2201BI | |||||
| F 1½" NPT | — | 2,5 | 5.5 | S208A2201 | ||
| F 1½" NPT-B Mouth*) | S208A2201I | |||||
| F 2" NPT | 2,5 | 5.5 | S211A2201 | |||
| F 2" NPT-B Mouth*) | S211A2201I | |||||
| F 1½" BSP | SS | PTFE (Teflon®) | 2,5 | 5.5 | S207A4401A | |
| F 2" BSP | 2,3 | 5.1 | S210A4401A | |||
| F 1½" NPT | — | 2,4 | 5.3 | S208A4401 | ||
| F 2" NPT | 2,3 | 5.1 | S211A4401 | |||
| F 1½" BSP | Titan | PTFE (Teflon®) | 1,3 | 2.9 | S207A6601A | |
| F 2" BSP | 1,3 | 2.9 | S210A6601A | |||
| F 1½" NPT | — | S208A6601 | ||||
| F 2" NPT | 1,4 | 3.1 | S211A6601 | |||
| F 1½" BSP | Hastelloy | PTFE (Teflon®) | 2,3 | 5.1 | S207A7701A | |
| F 2" BSP | 2,3 | 5.1 | S210A7701A | |||
| F 1½" NPT | — | 2,3 | 5.1 | S208A7701 | ||
| F 2" NPT | 2,3 | 5.1 | S211A7701 | |||
| F 1½" BSP | PEEK | PTFE (Teflon®) | S207A9901A | |||
| F 2" BSP | 1,3 | 2.9 | S210A9901A | |||
| F 1½" NPT | — | S208A9901 | ||||
| F 2" NPT | 1,3 | 2.9 | S211A9901 |
Slangunit (Koppeling) – Buitendraad
| Flange 1) | Materiaal huis 2) | Afdichting 3) | Gewicht ≈ | Mann Tek code-nr. | |
|---|---|---|---|---|---|
| O-ring | kg | lbs | |||
| 2" BSP AG | Al | Standard: FPM/FKM (Viton®) Other on request. | S278A1101 | ||
| 2" NPT AG | S279A1101 | ||||
| S60 x 6 AG | S2109A1101 | ||||
| W2" - 7 AG | 1,3 | 2.1 | S2123A1101 | ||
| 2" BSP AG | Br | S278A2201 | |||
| 2" NPT AG | S279A2201 | ||||
| S60x6 AG | S2109A2201 | ||||
| W2" - 7 AG | S2123A2201 | ||||
| 2" BSP AG | SS | 2,3 | 5.1 | S278A4401 | |
| 2" NPT AG | S279A4401 | ||||
| S60x6 AG | S2109A4401 |


2" (Ø 70 mm)
Koppeling – Geflensde inlaat
| Flange 1) | Materiaal huis 2) | Afdichting 3) | Gewicht ≈ | Mann Tek code-nr. | |
|---|---|---|---|---|---|
| O-ring | kg | lbs | |||
| undrilled Ø 165 mm | Al | Standard: FPM/FKM (Viton®) Other on request. | S219A1101 | ||
| DN 40 PN 10 / 16 Type A | S227A1101 | ||||
| 1½" ASA 150 | S255A1101 | ||||
| DN 50 PN 10 / 16 Type A | 2,3 | 5.1 | S230A1101 | ||
| 2" ASA 150 | S257A1101 | ||||
| DIN 28459 'TW 1' / DN 80 | S265A1101 | ||||
| undrilled Ø 165 mm | GM | S219A2201 | |||
| DN 40 PN 10 / 16 Type B | S227A2201 | ||||
| DN 40 PN 25 / 40 Type B | S228A2201 | ||||
| 1½" ASA 150 | 5,1 | 11.2 | S255A2201 | ||
| 1½" ASA 300 | S256A2201 | ||||
| DN 50 PN 10 / 16 Type B | S230A2201 | ||||
| DN 50 PN 25 / 40 Type B | S231A2201 | ||||
| 2" ASA 150 | 5,1 | 11.2 | S257A2201 | ||
| 2" ASA 300 | S258A2201 | ||||
| DIN 28459 'TW 1' / DN 80 | S265A2201 | ||||
| undrilled Ø 165 mm | SS | S219A4401 | |||
| o. Bohrungen Ø 165 mm **) | S219A4401F | ||||
| DN 40 PN 10 / 16 Type B | S227A4401 | ||||
| DN 40 PN 10 / 16 Type B **) | S227A4401F | ||||
| DN 40 PN 25 / 40 Type B | S228A4401 | ||||
| DN 40 PN 25 / 40 Type B **) | S228A4401F | ||||
| 1½" ASA 150 | S255A4401 | ||||
| 1½" ASA 150 **) | S255A4401F | ||||
| 1½" ASA 300 | S256A4401 | ||||
| 1½" ASA 300 **) | 6,6 | 14.6 | S256A4401F | ||
| DN 50 PN 25 / 40 Type E *) | S229A4401 | ||||
| DN 50 PN 10 / 16 Type B | 5,4 | 11.9 | S230A4401 | ||
| DN 50 PN 10 / 16 Type B **) | S230A4401F | ||||
| DN 50 PN 25 / 40 Type B | 5,4 | 11.9 | S231A4401 | ||
| DN 50 PN 25 / 40 Type B **) | S231A4401F | ||||
| 2" ASA 150 | 5,1 | 11.2 | S257A4401 | ||
| 2" ASA 150 **) | 5,1 | 11.2 | S257A4401F | ||
| 2" ASA 300 | S258A4401 | ||||
| 2" ASA 300 **) | 2,5 | 5.5 | S258A4401F | ||
| DIN 28459 'TW 1' / DN 80 | S265A4401 | ||||
| DN 50 DIN 11864 | 3,1 | 6.8 | S2152B4401 | ||
| undrilled Ø 165 mm | Titan | S219A6601 | |||
| DN 40 PN 10 / 16 Type B | S227A6601 | ||||
| DN 40 PN 25 / 40 Type B | S228A6601 | ||||
| 1½" ASA 150 | S255A6601 | ||||
| 1½" ASA 300 | S256A6601 | ||||
| DN 50 PN 10 / 16 Type B | S230A6601 | ||||
| DN 50 PN 25 / 40 Type B | S231A6601 | ||||
| 2" ASA 150 | S257A6601 | ||||
| 2" ASA 300 | S258A6601 | ||||
| undrilled Ø 165 mm | Hastelloy | S219A7701 | |||
| DN 40 PN 10 / 16 Type B | S227A7701 | ||||
| DN 40 PN 25 / 40 Type B | S228A7701 | ||||
| 1½" ASA 150 | S255A7701 | ||||
| 1½" ASA 300 | S256A7701 | ||||
| DN 50 PN 10 / 16 Type B | 5,4 | 11.9 | S230A7701 | ||
| DN 50 PN 25 / 40 Type B | S231A7701 | ||||
| 2" ASA 150 | S257A7701 | ||||
| 2" ASA 300 | S258A7701 | ||||
| undrilled Ø 165 mm | PEEK | S219A9901 | |||
| DN 40 PN 10 / 16 Type B | 5,4 | 11.9 | S227A9901 | ||
| 1½" ASA 150 Type B | S255A9901 | ||||
| DN 50 PN 10 / 16 Type B | 5,4 | 11.9 | S230A9901 | ||
| 2" ASA 150 | S257A9901 |

2½" (Ø 105 mm)
Technische informatie
Tankunit (Adapter) en Slangunit (Koppeling)
| Materiaal | Maximum Working Pressure | Test Pressure | Minimum Burst Pressure |
|---|---|---|---|
| Aluminium | 10 bar / 145 psi | 15 bar / 218 psi | 50 bar / 726 psi |
| Brass / Gunmetal | 16 bar / 232 psi | 24 bar / 348 psi | 80 bar / 1160 psi |
| Stainless Steel | 25 bar / 363 psi | 37,5 bar / 544 psi | 125 bar / 1813 psi |
| Titan | 25 bar / 363 psi | 37,5 bar / 544 psi | 125 bar / 1813 psi |
| Hastelloy | 25 bar / 363 psi | 37,5 bar / 544 psi | 125 bar / 1813 psi |
| PEEK | 6 bar / 87 psi | 9 bar / 131 psi | 30 bar / 435 psi |

2½" (Ø 105 mm)
