Mann Tek Safety Break-away Couplings (SBCouplings) beschermen slangen en laadarmen tegen schade door wegrijden of trekbelasting. Bij overschrijding van een ingestelde kracht scheidt de koppeling op een gedefinieerd breekpunt en sluiten beide kleppen, zodat morsen wordt voorkomen.
De koppelingen zijn leverbaar als industriële uitvoering (breekbout), maritieme uitvoering en met kabelontkoppeling.
Toepassingen
- Laadarmen en slangstrengen
- Laden van weg- en spoortankwagens
- Maritieme overslag
- Bescherming tegen wegrij-/trekongevallen
Kenmerken
- Breekboutserie met gedefinieerde uitschakelkracht
- Positieve afsluiting van beide helften
- Zeer laag productverlies
- Industriële én maritieme uitvoering
- Optie kabelontkoppeling
- Ter plaatse te resetten
Technische informatie
Artikelnummers & technische tabellen
Breekboutserie
Breekboutserie



Breekboutserie
Breekboutserie
as Industrieel en Maritiem type.



Industrieel Breekboutserie
Industrieel Breekboutserie
Industrieel Break-away coupling
Breaking Pin, Industrieel type


Industrieel Breekboutserie
Industrieel Breekboutserie
Examples of Connection combinations

Industrieel Breekboutserie
Industrieel Breekboutserie
Technical data - Sizes, connections, materials en seals
| Nominal width | Breaking force1) | Connection2) | kg (Stainless) | kg (Aluminium) | |
|---|---|---|---|---|---|
| SS | Alu | ||||
| 1" | 4,8 kN | 3,2 kN | 1" Thread | 1,6 | - |
| 1" Flange | 2,7 | - | |||
| 2" | 13 kN | 9 kN | 2" Thread | 2,6 | 0,9 |
| 2" Flange | 7,3 | 2,5 | |||
| 2½" | 22 kN | 10 kN | 2½" Thread | 7,4 | 2,5 |
| 2½" Flange | 13,2 | 4,5 | |||
| 3" | 33 kN | 15 kN | 3" Thread | 8,5 | 2,9 |
| 3" Flange | 15,1 | 5,1 | |||
| 4" | 52 kN | 24 kN | 4" Thread | 15,5 | 5,3 |
| 4" Flange | 20,7 | 7,0 | |||
| 5" | 81 kN | 37 kN | 5" Thread | 32,0 | 12,0 |
| 5" Victaulic | 31,0 | 11,7 | |||
| 6" | 92 kN | 54 kN | 6" Thread | 46,8 | 15,9 |
| 6" Flange | 57,6 | 19,6 | |||
| 8" | 165 kN | 96 kN | 8" Thread | - | - |
| 8" Flange | 71,0 | 25,9 | |||
| 10" | 151 kN | 151 kN | 10" Flange | 120 | - |
| 12" | 217 kN | 217 kN | 12" Flange | 185 | - |
| Onderdeel | Materiaal | Standard | Operation temperature3) |
|---|---|---|---|
| Housing Check valve | SS (Stainless Steel) | EN 10272 - 1.4404+AT | o o -40 C to 250 C |
| EN 10213 - 1.4409+AT | |||
| Br/Gm (Brass/Gun metal) | EN 12164 - CW614N | o o -40 C to 200 C | |
| EN 1982 - CB491K-GS | |||
| AL (Aluminium) | EN 755 - AW-6262-T6 | o o -40 C to 150 C | |
| EN 1706 -AC-42100-T6 |
Seals
| Onderdeel | Materiaal | Description4) | Operation temperature3) |
|---|---|---|---|
| O-ring | FKM | Viton™ | o o -30 C to 200 C |
| EPDM | Buna AP | o o -40 C to 120 C | |
| FFKM | Kalrez™ Chemraz™ | o o -15 C to 230 C | |
| NBR | Perbunan | o o -38 C to 80 C |
Maritiem Breekboutserie
Maritiem Breekboutserie


Maritiem Breekboutserie
Maritiem Breekboutserie
Examples of Connection combinations








Maritiem Breekboutserie
Maritiem Breekboutserie
Technical data - Sizes, connections, materials en seals
| Nominal width | Breaking force1) | Connection2) | kg (Stainless) | kg (Aluminium) | |
|---|---|---|---|---|---|
| SS | Alu | ||||
| 1" | 4,8 kN | 3,2 kN | 1" Thread | 1,6 | - |
| 1" Flange | 2,7 | - | |||
| 2" | 13 kN | 9 kN | 2" Thread | 2,6 | 0,9 |
| 2" Flange | 7,3 | 2,5 | |||
| 2½" | 22 kN | 10 kN | 2½" Thread | 7,4 | 2,5 |
| 2½" Flange | 13,2 | 4,5 | |||
| 3" | 33 kN | 15 kN | 3" Thread | 8,5 | 2,9 |
| 3" Flange | 15,1 | 5,1 | |||
| 4" | 52 kN | 24 kN | 4" Thread | 15,5 | 5,3 |
| 4" Flange | 20,7 | 7,0 | |||
| 5" | 81 kN | 37 kN | 5" Thread | 32,0 | 12,0 |
| 5" Victaulic | 31,0 | 11,7 | |||
| 6" | 92 kN | 54 kN | 6" Thread | 46,8 | 15,9 |
| 6" Flange | 57,6 | 19,6 | |||
| 8" | 165 kN | 96 kN | 8" Thread | - | - |
| 8" Flange | 71,0 | 25,9 | |||
| 10" | 151 kN | 151 kN | 10" Flange | 120 | - |
| 12" | 217 kN | 217 kN | 12" Flange | 185 | - |
| Onderdeel | Materiaal | Standard | 3) Operation temperature |
|---|---|---|---|
| Housing Check valve | SS (Stainless Steel) | EN 10272 - 1.4404+AT | o o -40 C to 250 C |
| EN 10213 - 1.4409+AT | |||
| Br/Gm (Brass/Gun metal) | EN 12164 - CW614N | o o -40 C to 200 C | |
| EN 1982 - CB491K-GS | |||
| AL (Aluminium) | EN 755 - AW-6262-T6 | o o -40 C to 150 C | |
| EN 1706 -AC-42100-T6 |
| Onderdeel | Materiaal | Description4) | Operation temperature3) |
|---|---|---|---|
| O-ring | FKM | Viton™ | o o -30 C to 200 C |
| EPDM | Buna AP | o o -40 C to 120 C | |
| FFKM | Kalrez™ Chemraz™ | o o -15 C to 230 C | |
| NBR | Perbunan | o o -38 C to 80 C |
Drukverliescurve
Drukverliescurve
Stromingsdiagram (Pressure Drop) voor Industrieel
Industrieel Break-aways


Opties - Breekkoppelingen
Opties - Breekkoppelingen
Option - Break-away /Swivel integrated




Kabelontkoppelingsserie



Cryogene breekkoppelingen
Technical information



Aanvraag Breekkoppelingen
| Date | Name | |
|---|---|---|
| Title | Company : | Department: |
| Address | Country | |
| Telephone | Fax |
| DN / inch: | Quantity: |
|---|---|
| Connection1: | Connection 2: |
| Housemake/type: |
| 1 | : | ||
|---|---|---|---|
| 2 | : | ||
| 3 | : | ||
| 4 | : | ||
| 5 | : | ||
| Working Pressure (bar) | Working Temperature (oC) | Concentration (%) | Viscosity (10-5 pa s) |
| Specific weight (kg/dm3) | Solid particle quantity: | Hardening | Flow rate (l/min) |
| Conditions of mounting: | Legal regulations: | Specialized designs: | ||
|---|---|---|---|---|
| Pull force (kN): | Angle of pull (if any): | Other requests: |