| Levertijd | Levertijd 5 - 7 - Dag(en) |
| Artikelnummer | WAPR100S - GIHO-K100DO - SIJ100ES |
| EAN | 7440846279209 |
| Afmeting | 100 x 70 x 240 |
| B (kogelbreedte) | 70 mm |
| CN radiale speling | 0,085 - 0,165 mm |
| Diameter gat (d) | 100 mm |
| Draaggetal dynamisch | 610 kN |
| Draaggetal statisch | 865 kN |
| Draaihoek | 6 α° ≈ |
| gelijk aan a | SIQ..E |
| gelijk aan b | SIJ..ES |
| gelijk aan c | GIHO-K..DO |
| gelijk aan d | TAPR..S |
| gelijk aan e | SN..S |
| gelijk aan f | FPR..S |
| gelijk aan g | PR..S |
| gelijk aan h | CGKA.. |
| gelijk aan i | DGIHO-K..D |
| gelijk aan j | IHGK..S |
| hart afstand (h1) | 240 mm |
| Kleur | Metaal |
| Kopdiameter (d2) | 240 mm |
| Materiaal | C45 |
| Model | Stangkop onderhoudsplichtig klembaar opschroefbaar |
| Model omschrijving | 12-100mm |
| Norm | DIN 24555 |
| Onderhoudplichtig | check |
| Schacht diepte (L3) | 90 mm |
| Schroefdraad | M64x3 |
| Breedte Lager (S) | 57 mm |
| Onderhoudsnippel | check |
| Totale hoogte Stangkop (L, L2, L4) | 360 |
| Komt ook voor in | |
| Stangkoppen | |
Stangkop WAPR100S - GIHO-K100DO - SIJ100ES - Gat 100MM xm64x3 - Inwendig schroefdraad - klembaar